Descrição
Detalhes
Número do Modelo - Toque | 4820 - 2LW | 4820 - 2LG | 4820 - 5LW | 4820 - 5LG |
---|---|---|---|---|
Tamanho da tela | 12,1 " | 12,1 " | 15 " | 15 " |
Resolução | 800 × 600 | 800 × 600 | 1024 × 768 | 1024 × 768 |
Cor do modelo | Pérola Branca | Cinza Ferro | Pérola Branca | Cinza Ferro |
Lâmpada retroiluminada | Retroiluminação LED | Retroiluminação LED | Retroiluminação LED | Retroiluminação LED |
Requerimentos poderosos | 18 W max (20 W c / tijolo), 15 W típico | 18 W max (20 W c / tijolo), 15 W típico | 18 W max (20 W c / tijolo), 15 W típico | 18 W max (20 W c / tijolo), 15 W típico |
Eficiência de consumo de energia * | N / D |
Conectividade | ||||
---|---|---|---|---|
Interface de vídeo | Analógico | |||
Interface de toque | USB alimentado, USB padrão | |||
Recursos de montagem opcionais | ||||
Suportes de montagem | Suportes de montagem integrados: Toshiba SurePOS 700, Toshiba SurePOS 500 (segundo monitor) Base distribuída ponderada Adaptador compatível com VESA |
Dispositivos de E / S Opcionais | ||||
---|---|---|---|---|
Leitora de tarja magnética (MSR) com trava de chave | Bloqueio programável de três posições MSR de 2 posições (até 4 posições disponíveis como opção) | |||
Teclado com MSR e Keylock | Teclado programável de 32 teclas com trava programável de 3 posições MSR de 2 pistas (até 4 posições disponíveis como opção) | |||
Kit de alto-falante | Conjunto de alto-falante voltado para frente |
Dimensões físicas e peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensões máximas (W × D × H) | 12 polegadas: 12,12 × 2,2 × 10,43 (308 × 56 × 265 mm) 15 polegadas: 14,13 × 2,2 × 11,87 (359 × 56 × 301,5 mm) | |||
MSR | 7,68 × 1,49 × 2,87 (195,5 × 38 × 73 mm) | |||
MSR e teclado | 8,27 × 2,09 × 5,31 (210 × 53 × 135 mm) | |||
Peso | 12 polegadas: 5,51 lbs (2,5 kg) 15 polegadas: 7,37 lbs |
Programas | ||||
---|---|---|---|---|
Sistemas operacionais suportados † | Toshiba 4690 OS V5.2, ou superior ** Microsoft Windows Embedded para Ponto de Serviço Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 Microsoft Windows XP Pro SP2, SP3 Microsoft Windows 7 | |||
Drivers suportados | OPOS 1.13 ou posterior Java POS 1.13 ou posterior | |||
Serviço de garantia ‡ | Um depósito de um ano ou serviço no local | |||
Suporte Técnico § | Suporte por telefone 24 × 7 (durante o período de garantia) e ajuda online |
* A eficiência do consumo de energia é o valor do consumo de energia medido de acordo com o método de medição especificado pela lei de economia de energia do Japão dividido pelo Desempenho Teórico Composto especificado pela lei de economia de energia.
† Um sistema operacional não está incluído e pode ser adquirido separadamente.
‡ Para obter uma cópia da Declaração de Garantia Limitada da Toshiba, entre em contato com seu representante da Toshiba ou com um revendedor autorizado.
§ Os tempos de resposta do suporte técnico podem variar.