Descrição
Detalhes
| Descrição da alimentação | |
|---|---|
| Consumo de energia de operação: | 17 W |
| Diversos | |
|---|---|
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Certificação ambiental: | EPEAT Silver |
| RoHS | |
| TCO Certified Displays | |
| Energy Star: | Sim |
| Yes | |
| Garantia | |
|---|---|
| Garantia limitada: | 3 Ano |
| Informação técnica | |
|---|---|
| Modo de tela: | WXGA |
| Número de telas: | 1 |
| Relação de aspecto: | 16:9 |
| Tamanho da tela: | 48,3 cm (19") |
| Tecnologia de iluminação traseira: | LED |
| Tempo de resposta: | 5 ms |
| Informações gerais | |
|---|---|
| Endereço do website do fabricante: | http://www.dell.com |
| Fabricante: | Dell Technologies |
| Modelo do produto: | E1916H |
| Nome de marca: | Dell |
| Nome do produto: | E1916H Szélesvásznú monitor LCD |
| Número da peça do fabricante: | 480-ADFB |
| Tipo de produto: | Monitor LCD |
| Interfaces/Portas | |
|---|---|
| Porta de visualização: | Sim |
| VGA: | Sim |
| Vídeo | |
|---|---|
| Adequado para cor: | 16,7 milhões de cores |
| Brilho: | 200 cd/m² |
| Resolução máxima: | 1366 x 768 |
| Taxa de contorno: | 600:1 |
Telefones: 
