Descrição
Detalhes
Impressora
Capacidade de Saída do Papel | 100 folhas |
Tecnologia de Impressão | Laser eletrofotográfico |
Velocidade Máxima em Color (ppm) | Até 30 ppm |
Resolução (máxima) em dpi | Até 2400 x 600 dpi |
Duplex | Sim |
Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
Interfaces | USB de alta velocidade |
Emulação | GDI |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 10.000 páginas |
Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 8,5 segundos |
Memória Padrão | 8 MB |
Memória Opcional | Não |
Voltar ao TopoOutros
Dimensões do Equipamento com caixa | 44,2 x 28,7 x 50,3 cm |
Configuração de Impressão | Economia de toner, impressão N em 1, marca d'agua, impressão de postêr, impressão de documentos de identidade, perfis de impressão personalizados, impressão de folhetos. |
Processador | 266 Mhz |
Modo Toner Save | Sim |
Tipos de Papel | Comum, fino, espesso, mais espesso, reciclado, bond, etiquetas e envelopes' |
Tamanhos do Papel | A5 até Ofício |
Gramatura de Papel | Bandeja padrão 60 a 105 g/m² Alimentação manual 60 a 163 g/m² |
Certificação Energy Star | Sim |
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 546W / 58W / 0.7W |
Dimensões do Equipamento sem caixa | 36,6 x 36,1 x 18,3 cm |
Peso do Equipamento sem caixa | 6,8 kg |
Peso do Equipamento com caixa | 7,9 kg |
Garantia | Limitada de 1 ano |
Voltar ao Topo Geral
Ciclo Mensal Recomendado | 2.000 páginas |
Voltar ao Topo Sistemas Operacionais Compatíveis
Windows ® | Sim |
Mac ® | Sim |
Voltar ao TopoConteúdo da Caixa
Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário | Sim |
Equipamento | HL-L2320D |
Conjunto de Cilindros | Unidade de cilindro (12000 páginas) |
CD-Rom | Instalação |
Cart. de Toner Preto | Cartucho de toner inicial (700 páginas) |