Descrição
Detalhes
ESPECIFICAÇÕES
MECÂNICO | |
---|---|
Dimensões | 206 mm x 78 mm x 41.9 mm (8.1 in x 3.1 in x 1.6 in) |
Peso | Versão N670: 435 g (15.3 oz) Versão EX20: 460 g (16.2 oz) |
Tamanho do Display | 4 inch |
Luz de fundo | LED |
Tela sensível ao toque | Multi-touch capacitivo |
Botões | aumento/diminuição de volume, acionamento do scanner esquerda/direita, ligar/desligar, reiniciar |
E/S | USB tipo C, suporte OT |
Acessórios | Doca de uma posição Alça de mão Bateria de reposição Carregador de bateria de quatro posições Gatilho Cabo de comunicação USB: UUSB tipo C, suporta OTG Adaptador de parede USB: 5V/2A |
AMBIENTAL | |
Temperatura de operação | de -20°C à +50°C (-4°F até +122°F) |
Temperatura de armazenament | de -30°C à +70°C (-22°F to +158°F) |
Umidade | 10% até 90% (sem condesação) |
Quedas | Múltiplas quedas à 1,5m (5 pés) no concreto em temperatura ambiente |
Tombos | 1.000 tombos à 1m (3.3 pés) |
ESD | ±8 kV direto; ±12 kV ar |
Selagem | IP65 |
Vibração | RMS vertical = 1,04g; RMS transversal = 0,2g; RMS longitudinal = 0,74 |
ARQUITETURA DO SISTEMA | |
Processador | Qualcomm SDM450 1.8 GHz octa-core |
Memória | 3 GB RAM, 32 GB Flash |
Sistema Operacional | Android 9, atualizável para Android 10 |
Idioma padrão | Inglês mundial |
Expansão de armazenamento | microSDHC (até 128 GB) |
Bateria | íon de lítio, 3.6V, 7,000 mAh |
Bateria Hot Swap | 22 mF super cap |
Relógio em tempo real | 10 min backup via super cap |
Tempo de carregamento | 5.5 horas |
Duração de bateria | 25 horas (perfil de teste: leitura a cada 9 segundos; display com 50% de brilho; luz de fundo do teclado desligada e Wi-Fi ativo) |
Notificação de leitura | Luz vermelha/verde |
Módulos de leitura | EX20, N6703SR |
Câmera | Câmera colorida de 13 megapixel com foco automático e flash de LED |
Status de condição de bateria | Vermelho/Verde/Azul |
CONECTIVIDADE WIRELESS | |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio |
WWAN | GSM&EDGE: Banda2/Banda3/Banda5/Banda8 WCDMA: Banda1/Banda2/Banda4/Banda5/Banda6/Banda8/Banda9/Banda19 CDMA: BC0/BC1/BC6 FDD-LTE: Banda1/Banda2/Banda3/Banda4/Banda5/Banda7/Banda8/Banda9/Banda12/Banda13/Banda17/Banda19/Banda20/Banda25/Banda26/Banda28/Banda30 TDD-LTE: Banda38/Banda39/Banda40/Banda41 |
Bluetooth | Classe 4.2 |
GPS | integrado |
CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS
PART NUMBER | DESCRIÇÃO |
---|---|
EDA61K-0AC934PEAK | COLETOR SCANPAL EDA61K, TECLADO ALFANUMÉRICO, WLAN, 3G/32G, N6703, 4LCD WVGA, CÂMERA 13MP, ANDROID 9 GMS, BATERIA ESTENDIDA, WARM SWAP, NFC, SCP PRÉ-LICENCIADO, BRASIL |
EDA61K-0AUB34PEAK | COLETOR SCANPAL EDA61K, TECLADO ALFANUMÉRICO, WLAN, 3G/32G, EX20, 4LCD WVGA, ANDROID 9 GMS, BATERIA ESTENDIDA, WARM SWAP, NFC, SCP PRÉ-LICENCIADO, BRASIL |
EDA61K-0NC934PEAK | SCANPAL EDA61K, TECLADO NUMÉRICO, WLAN, 3/32GB, N6703, 4” WVGA, CÂMERA 13MP, ANDROID 9GSM, BATERIA DE 7000MAH, WARM SWAP, SCP PRÉ-LICENCIADO |
EDA61K-0NUB34PEAK | SCANPAL EDA61K, TECLADO NUMÉRICO, WLAN, 3/32GB, EX20, 4” WVGA, SEM CÂMERA, ANDROID 9GSM, BATERIA DE 7000MAH, WARM SWAP, SCP PRÉ-LICENCIADO |
EDA61K-1AC934PEAK | SCANPAL EDA61K, TECLADO ALFANUMÉRICO, WWAN, 3/32GB, N6703, 4" WVGA, CÂMERA 13MP, ANDROID 9GSM, BATERIA DE 7000MAH, WARM SWAP, SCP PRÉ-LICENCIADO |